Projekt domu: Hermes II
Biuro: Dobre Domy, autor: Marcin Abramowicz
Metraż: 128.30 m2, cena projektu brutto: 2415.00 zł
» Zobacz lustrzane odbicie: Hermes II
Informacje ogólne:
- Pow. użytkowa: 128.30 m2
- Pow. zabudowy: 154.90 m2
- Kubatura: 538 m3
- Szerokość działki: 25.44 m
- Długość działki: 18.52 m
- Wysokość budynku: 8.80 m
- Kąt nachylenia dachu: 42°
- Pokoje: 4
- Garaż: 2
- Piwnica: brak
- Kominek: jest
- Rodzaj poddasza: użytkowe
Rzut parteru:
| 1/1 | wiatrołap | 2.90 | m2 |
| 1/2 | hall | 6.80 | m2 |
| 1/3 | schowek | 1.70 | m2 |
| 1/4 | kuchnia +jadalnia | 18.10 | m2 |
| 1/5 | pok. dzienny | 25.20 | m2 |
| 1/6 | pokój | 13.60 | m2 |
| 1/7 | łazienka | 2.80 | m2 |
| 1/8 | pom. gosp. | 5.80 | m2 |
| razem | 76.90 | m2 | |
| + garaż | 36.00 | m2 | |
Rzut poddasza:
| 2/1 | hall | 7.30 | m2 |
| 2/2 | łazienka | 9.30 | m2 |
| 2/3 | pokój | 14.30 | m2 |
| 2/4 | pokój | 10.00 | m2 |
| 2/5 | pokój | 10.50 | m2 |
| razem | 51.40 | m2 | |
| + strych | 19.70 | m2 | |
Koszty:
- Koszty ogółem: 416000.00 zł
- Koszty stan surowy zamknięty: 248000.00 zł


projekty domów











