Projekt domu: Planeta I
Biuro: Dobre Domy, autor: Tomasz Flak
Metraż: 133.60 m2, cena projektu brutto: 2247.00 zł
» Zobacz lustrzane odbicie: Planeta I
Informacje ogólne:
- Pow. użytkowa: 133.60 m2
- Pow. zabudowy: 139.00 m2
- Kubatura: 526 m3
- Szerokość działki: 22.58 m
- Długość działki: 19.55 m
- Wysokość budynku: 8.30 m
- Kąt nachylenia dachu: 40°
- Pokoje: 4
- Garaż: 1
- Piwnica: brak
- Kominek: brak
- Rodzaj poddasza: użytkowe
Rzut parteru:
| 1/1 | wiatrołap | 4.40 | m2 |
| 1/2 | hall | 11.80 | m2 |
| 1/3 | spiżarnia | 2.20 | m2 |
| 1/4 | kuchnia | 8.30 | m2 |
| 1/5 | pok. dzienny +jadalnia | 28.40 | m2 |
| 1/6 | pokój | 11.90 | m2 |
| 1/7 | łazienka | 3.10 | m2 |
| 1/8 | kotłownia | 6.60 | m2 |
| razem | 76.70 | m2 | |
| + pom. gosp. | 6.20 | m2 | |
| + garaż | 20.50 | m2 | |
Rzut poddasza:
| 2/1 | hall | 6.90 | m2 |
| 2/2 | pokój | 11.80 | m2 |
| 2/3 | pokój | 12.80 | m2 |
| 2/4 | pokój | 16.00 | m2 |
| 2/5 | schowek | 1.40 | m2 |
| 2/6 | łazienka | 8.00 | m2 |
| razem | 56.90 | m2 | |
| + strych | 7.80 | m2 | |
| + strych | 7.80 | m2 | |
Koszty:
- Koszty ogółem: 387000.00 zł
- Koszty stan surowy zamknięty: 221000.00 zł


projekty domów











